|
Китайская карта определения пола ребенка |
Прочтений 3322.
Найдите свой возраст в верхней колонке, а в боковой - месяц зачатия ребенка. Проследуйте по линиям до их пересечения. Это и будет пол ребенка.
Голубой - мальчик, розовый - девочка.
Возраст женщины при зачатии
| | Месяц зачатия | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Январь | | | | | | | | | | | | | | | Февраль
| | | | | | | | | | | | | | | Март
| | | | | | | | | | | | | | | Апрель
| | | | | | | | | | | | | | | Май
| | | | | | | | | | | | | | | Июнь
| | | | | | | | | | | | | | | Июль
| | | | | | | | | | | | | | | Август
| | | | | | | | | | | | | | | Сентябрь
| | | | | | | | | | | | | | | Октябрь
| | | | | | | | | | | | | | | Ноябрь
| | | | | | | | | | | | | | | Декабрь
| | | | | | | | | | | | | | |
| Возраст женщины при зачатии | | Месяц зачатия | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | Январь | | | | | | | | | | | | | | | Февраль
| | | | | | | | | | | | | | | Март
| | | | | | | | | | | | | | | Апрель
| | | | | | | | | | | | | | | Май
| | | | | | | | | | | | | | | Июнь
| | | | | | | | | | | | | | | Июль
| | | | | | | | | | | | | | | Август
| | | | | | | | | | | | | | | Сентябрь
| | | | | | | | | | | | | | | Октябрь
| | | | | | | | | | | | | | | Ноябрь
| | | | | | | | | | | | | | | Декабрь
| | | | | | | | | | | | | | | Раздел Беременность, роды, дети. |
загрузка...